TK ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH 01 MAKASSAR
TK
Swasta
Akreditasi A
NPSN 69829762
Versi Data: Tahun Pelajaran 2026/2027
JL. RAYA BUKIT BARUGA NO. 12B
Data Sudah Terkirim
SinkronData Tahun Pelajaran 2026/2027 telah dikirimkan ke server
Terakhir diperbarui:
11 September 2026
Peserta Didik
65
PTK
11
Rombel
4
Calon Alumni
50
Identitas Sekolah
Informasi dasar & legalitas sekolah| Kepala Sekolah | Hafidah, S.Pd. |
| NPSN | 69829762 |
| Status | Swasta |
| Bentuk Pendidikan | TK |
| Status Kepemilikan | Yayasan |
| Yayasan Pembina | YPWI Pusat - Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Pusat |
| SK Pendirian | 002196014354 |
| Tanggal SK Pendirian | 2024-04-07 |
| SK Izin Operasional | Aktif |
| Status Akreditasi | Akreditasi A |
Data Pelengkap
Listrik, internet & partisipasi BOSP| Sumber Listrik | PLN |
| Daya Listrik | 1,300 VA |
| Layanan Internet | Tersedia |
| Jenis Koneksi Internet | Kabel |
| Internet Provider | Indihome |
| Internet Bandwidth | 30 Mbps |
| Partisipasi BOSP | Ya |
| Luas Tanah | 450 m² |
| RAPBS | Rp 42.000.000 |
Kontak
Alamat dan koordinat
Alamat
JL. RAYA BUKIT BARUGA NO. 12B
Lintang & Bujur
-5.1570208121221155 & 119.47978109121323
Rekap Peserta Didik
Total
65
+59
Laki-laki
42
+32
Perempuan
23
+27
Laki-laki 65%
Perempuan 35%
Total Rombongan Belajar
4 Rombel
Calon Alumni (Tingkat Akhir)
50 Siswa (36 L / 14 P)
Rekap PTK
Total
11
-
Guru
8
-
Tendik
3
-
Guru 73%
Tendik 27%
Guru 8 -
Tendik 3 -
Rombongan Belajar (Rombel) & Calon Alumni
Sebaran peserta didik aktif per rombel tahun Tahun Pelajaran 2026/2027
4 Rombel Terdata
Rata-rata: 16.3 Siswa/Kelas
Calon Alumni: 50 Siswa
| # | Tingkat | Nama Rombel / Kelas | L (Ikhwan) | P (Akhwat) | Total Murid | Halaqah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK-A | KELAS A | 6 | 9 | 15 | - | Reguler |
| 2 | TK-B | KELAS B1 | 8 | 4 | 12 | - | Tingkat Akhir |
| 3 | TK-B | KELAS B2 | 18 | 5 | 23 | - | Tingkat Akhir |
| 4 | TK-B | KELAS B3 | 10 | 5 | 15 | - | Tingkat Akhir |
| Total Keseluruhan: | 42 | 23 | 65 | ||||
Rekap Sarana & Prasarana
Data Dinamis Terverifikasi
10 Total Ruang
Ruang Kelas < 7x8m
Ruang Kelas
< 7x8 m
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Kelas 7x8m
Ruang Kelas
7x8 m
10%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Ruang Kelas 7x9m
Ruang Kelas
7x9 m
10%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Ruang Kelas 8x9m
Ruang Kelas
8x9 m
10%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Ruang Kelas > 8x9m
Ruang Kelas
> 8x9 m
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Kantor
Ruang Penunjang
10%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Ruang Guru
Ruang Penunjang
10%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Ruang Mesjid / Musholla
Ruang Penunjang
10%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Ruang WC / Toilet
Ruang Penunjang
10%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Ruang Gudang
Ruang Penunjang
10%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Laboratorium IPA
Ruang Penunjang
10%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Laboratorium Komputer / Multimedia
Ruang Penunjang
10%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Perpustakaan
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
UKS
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Organisasi / OSIS
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
| # | Kategori | Nama Ruangan | Ukuran | Jumlah (Unit) | Status Kepemilikan (Lahan Bersama) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | Ruang Kelas < 7x8m | < 7x8 m | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 2 | Ruang Kelas | Ruang Kelas 7x8m | 7x8 m | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 3 | Ruang Kelas | Ruang Kelas 7x9m | 7x9 m | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 4 | Ruang Kelas | Ruang Kelas 8x9m | 8x9 m | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 5 | Ruang Kelas | Ruang Kelas > 8x9m | > 8x9 m | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 6 | Ruang Penunjang | Ruang Kantor | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 7 | Ruang Penunjang | Ruang Guru | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 8 | Ruang Penunjang | Ruang Mesjid / Musholla | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 9 | Ruang Penunjang | Ruang WC / Toilet | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 10 | Ruang Penunjang | Ruang Gudang | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 11 | Ruang Penunjang | Laboratorium IPA | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 12 | Ruang Penunjang | Laboratorium Komputer / Multimedia | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 13 | Ruang Penunjang | Perpustakaan | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 14 | Ruang Penunjang | UKS | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 15 | Ruang Penunjang | Ruang Organisasi / OSIS | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| Total Ruang Kelas: | 3 | Unit kelas terdaftar | ||||
| Total Ruang Penunjang: | 7 | Unit fasilitas penunjang | ||||
| Total Keseluruhan Ruang: | 10 | Total sarana & prasarana | ||||
Utilitas & Fasilitas Pendukung
Luas Tanah
450 m²
Akses Internet
30 Mbps
Sumber Listrik PLN
1,300 VA