TK WAHDAH ISLAMIC SCHOOL 03 MAKASSAR
TK
Swasta
Akreditasi A
NPSN 70041459
Versi Data: Tahun Pelajaran 2026/2027
Jl. Tamalanrea Raya Blok M No.2 Makassar
Data Sudah Terkirim
SinkronData Tahun Pelajaran 2026/2027 telah dikirimkan ke server
Terakhir diperbarui:
11 September 2026
Peserta Didik
22
PTK
6
Rombel
2
Calon Alumni
12
Identitas Sekolah
Informasi dasar & legalitas sekolah| Kepala Sekolah | Indrawati, S.S., S.Pd., M.Pd. |
| NPSN | 70041459 |
| Status | Swasta |
| Bentuk Pendidikan | TK |
| Status Kepemilikan | Yayasan |
| Yayasan Pembina | YPWI Pusat - Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Pusat |
| SK Pendirian | Aktif |
| Tanggal SK Pendirian | 2026-02-17 |
| SK Izin Operasional | Aktif |
| Status Akreditasi | Akreditasi A |
Data Pelengkap
Listrik, internet & partisipasi BOSP| Sumber Listrik | - |
| Daya Listrik | - |
| Layanan Internet | Tidak Tersedia |
| Jenis Koneksi Internet | - |
| Internet Provider | - |
| Internet Bandwidth | - |
| Partisipasi BOSP | Ya |
| Luas Tanah | - |
Kontak
Alamat dan koordinat
Alamat
Jl. Tamalanrea Raya Blok M No.2 Makassar
Lintang & Bujur
-5.1313443 & 119.5017325
Rekap Peserta Didik
Total
22
+0
Laki-laki
10
+0
Perempuan
12
+0
Laki-laki 45%
Perempuan 55%
Total Rombongan Belajar
2 Rombel
Calon Alumni (Tingkat Akhir)
12 Siswa (5 L / 7 P)
Rekap PTK
Total
6
-
Guru
4
-
Tendik
2
-
Guru 67%
Tendik 33%
Guru 4 -
Tendik 2 -
Rombongan Belajar (Rombel) & Calon Alumni
Sebaran peserta didik aktif per rombel tahun Tahun Pelajaran 2026/2027
2 Rombel Terdata
Rata-rata: 11 Siswa/Kelas
Calon Alumni: 12 Siswa
| # | Tingkat | Nama Rombel / Kelas | L (Ikhwan) | P (Akhwat) | Total Murid | Halaqah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK-A | KELAS A | 5 | 5 | 10 | - | Reguler |
| 2 | TK-B | KELAS B | 5 | 7 | 12 | - | Tingkat Akhir |
| Total Keseluruhan: | 10 | 12 | 22 | ||||
Rekap Sarana & Prasarana
Data Dinamis Terverifikasi
3 Total Ruang
Ruang Kelas < 7x8m
Ruang Kelas
< 7x8 m
33.3%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Ruang Kelas 7x8m
Ruang Kelas
7x8 m
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Kelas 7x9m
Ruang Kelas
7x9 m
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Kelas 8x9m
Ruang Kelas
8x9 m
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Kelas > 8x9m
Ruang Kelas
> 8x9 m
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Kantor
Ruang Penunjang
33.3%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Ruang Guru
Ruang Penunjang
33.3%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Ruang Mesjid / Musholla
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang WC / Toilet
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Gudang
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Laboratorium IPA
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Laboratorium Komputer / Multimedia
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Perpustakaan
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
UKS
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Organisasi / OSIS
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
| # | Kategori | Nama Ruangan | Ukuran | Jumlah (Unit) | Status Kepemilikan (Lahan Bersama) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | Ruang Kelas < 7x8m | < 7x8 m | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 2 | Ruang Kelas | Ruang Kelas 7x8m | 7x8 m | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 3 | Ruang Kelas | Ruang Kelas 7x9m | 7x9 m | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 4 | Ruang Kelas | Ruang Kelas 8x9m | 8x9 m | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 5 | Ruang Kelas | Ruang Kelas > 8x9m | > 8x9 m | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 6 | Ruang Penunjang | Ruang Kantor | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 7 | Ruang Penunjang | Ruang Guru | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 8 | Ruang Penunjang | Ruang Mesjid / Musholla | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 9 | Ruang Penunjang | Ruang WC / Toilet | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 10 | Ruang Penunjang | Ruang Gudang | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 11 | Ruang Penunjang | Laboratorium IPA | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 12 | Ruang Penunjang | Laboratorium Komputer / Multimedia | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 13 | Ruang Penunjang | Perpustakaan | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 14 | Ruang Penunjang | UKS | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 15 | Ruang Penunjang | Ruang Organisasi / OSIS | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| Total Ruang Kelas: | 1 | Unit kelas terdaftar | ||||
| Total Ruang Penunjang: | 2 | Unit fasilitas penunjang | ||||
| Total Keseluruhan Ruang: | 3 | Total sarana & prasarana | ||||
Utilitas & Fasilitas Pendukung
Luas Tanah
-
Akses Internet
Tidak Ada
Sumber Listrik PLN
-