PONPES TAHFIZUL QUR`AN WAHDAH ISLAMIYAH PUTRI (Wustha' / setara SMP) - DAYA MAKASSAR
PONPES
Swasta
Akreditasi Belum Terakreditasi
NPSN -
Versi Data: Tahun Pelajaran 2026/2027
Jl. Pajjaiyang, Makassar, Sulawesi Selatan
Data Sudah Terkirim
SinkronData Tahun Pelajaran 2026/2027 telah dikirimkan ke server
Terakhir diperbarui:
11 September 2026
Peserta Didik
25
PTK
14
Rombel
3
Calon Alumni
8
Identitas Sekolah
Informasi dasar & legalitas sekolah| Kepala Sekolah | Ahmad Pamujinarto, S.PdI., M.Pd. |
| NPSN | - |
| Status | Swasta |
| Bentuk Pendidikan | PONPES |
| Status Kepemilikan | Yayasan |
| Yayasan Pembina | YPWI Pusat - Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Pusat |
| SK Pendirian | 510373710022 |
| Tanggal SK Pendirian | 2025-07-05 |
| SK Izin Operasional | Aktif |
| Status Akreditasi | Akreditasi Belum Terakreditasi |
Data Pelengkap
Listrik, internet & partisipasi BOSP| Sumber Listrik | PLN |
| Daya Listrik | 13 VA |
| Layanan Internet | Tersedia |
| Jenis Koneksi Internet | Wireless |
| Internet Provider | Modem Tsel |
| Internet Bandwidth | 30 Mbps |
| Partisipasi BOSP | Tidak Menerima |
| Luas Tanah | 898 m² |
Kontak
Alamat dan koordinat
Alamat
Jl. Pajjaiyang, Makassar, Sulawesi Selatan
Lintang & Bujur
-5.1103955 & 119.5162044
Rekap Peserta Didik
Total
25
+0
Laki-laki
0
+0
Perempuan
25
+0
Laki-laki 0%
Perempuan 100%
Total Rombongan Belajar
3 Rombel
Calon Alumni (Tingkat Akhir)
8 Siswa (0 L / 8 P)
Rekap PTK
Total
14
-
Guru
11
-
Tendik
3
-
Guru 79%
Tendik 21%
Guru 11 -
Tendik 3 -
Rombongan Belajar (Rombel) & Calon Alumni
Sebaran peserta didik aktif per rombel tahun Tahun Pelajaran 2026/2027
3 Rombel Terdata
Rata-rata: 8.3 Siswa/Kelas
Calon Alumni: 8 Siswa
| # | Tingkat | Nama Rombel / Kelas | L (Ikhwan) | P (Akhwat) | Total Murid | Halaqah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | KELAS 7 | 0 | 6 | 6 | - | Reguler |
| 2 | 8 | KELAS 8 | 0 | 11 | 11 | - | Reguler |
| 3 | 9 | KELAS 9 | 0 | 8 | 8 | - | Tingkat Akhir |
| Total Keseluruhan: | 0 | 25 | 25 | ||||
Rekap Sarana & Prasarana
Data Dinamis Terverifikasi
10 Total Ruang
Ruang Kelas < 7x8m
Ruang Kelas
< 7x8 m
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Kelas 7x8m
Ruang Kelas
7x8 m
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Kelas 7x9m
Ruang Kelas
7x9 m
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Kelas 8x9m
Ruang Kelas
8x9 m
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Kelas > 8x9m
Ruang Kelas
> 8x9 m
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Kantor
Ruang Penunjang
10%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Ruang Guru
Ruang Penunjang
10%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Ruang Mesjid / Musholla
Ruang Penunjang
10%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Ruang WC / Toilet
Ruang Penunjang
50%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
5
unit
Ruang Gudang
Ruang Penunjang
10%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Laboratorium IPA
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Laboratorium Komputer / Multimedia
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Perpustakaan
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
UKS
Ruang Penunjang
10%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Ruang Organisasi / OSIS
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
| # | Kategori | Nama Ruangan | Ukuran | Jumlah (Unit) | Status Kepemilikan (Lahan Bersama) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | Ruang Kelas < 7x8m | < 7x8 m | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 2 | Ruang Kelas | Ruang Kelas 7x8m | 7x8 m | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 3 | Ruang Kelas | Ruang Kelas 7x9m | 7x9 m | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 4 | Ruang Kelas | Ruang Kelas 8x9m | 8x9 m | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 5 | Ruang Kelas | Ruang Kelas > 8x9m | > 8x9 m | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 6 | Ruang Penunjang | Ruang Kantor | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 7 | Ruang Penunjang | Ruang Guru | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 8 | Ruang Penunjang | Ruang Mesjid / Musholla | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 9 | Ruang Penunjang | Ruang WC / Toilet | - | 5 | Pengguna Peminjam | - |
| 10 | Ruang Penunjang | Ruang Gudang | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 11 | Ruang Penunjang | Laboratorium IPA | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 12 | Ruang Penunjang | Laboratorium Komputer / Multimedia | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 13 | Ruang Penunjang | Perpustakaan | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 14 | Ruang Penunjang | UKS | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 15 | Ruang Penunjang | Ruang Organisasi / OSIS | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| Total Ruang Kelas: | 0 | Unit kelas terdaftar | ||||
| Total Ruang Penunjang: | 10 | Unit fasilitas penunjang | ||||
| Total Keseluruhan Ruang: | 10 | Total sarana & prasarana | ||||
Utilitas & Fasilitas Pendukung
Luas Tanah
898 m²
Akses Internet
30 Mbps
Sumber Listrik PLN
13 VA