SD WAHDAH ISLAMIC SCHOOL 03 MAKASSAR
SD
Swasta
Akreditasi A
NPSN 70036122
Versi Data: Tahun Pelajaran 2026/2027
Jl. Tamalanrea Raya Blok M No. 2, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar
Data Sudah Terkirim
SinkronData Tahun Pelajaran 2026/2027 telah dikirimkan ke server
Terakhir diperbarui:
11 September 2026
Peserta Didik
180
PTK
27
Rombel
11
Calon Alumni
17
Identitas Sekolah
Informasi dasar & legalitas sekolah| Kepala Sekolah | Achmad Yani Abdullah, S.Pd.I., Gr. |
| NPSN | 70036122 |
| Status | Swasta |
| Bentuk Pendidikan | SD |
| Status Kepemilikan | Yayasan |
| Yayasan Pembina | YPWI Pusat - Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Pusat |
| SK Pendirian | Aktif |
| Tanggal SK Pendirian | 2025-06-05 |
| SK Izin Operasional | Aktif |
| Status Akreditasi | Akreditasi A |
Data Pelengkap
Listrik, internet & partisipasi BOSP| Sumber Listrik | PLN |
| Daya Listrik | 7,700 VA |
| Layanan Internet | Tersedia |
| Jenis Koneksi Internet | Kabel |
| Internet Provider | xlHOME |
| Internet Bandwidth | 50 Mbps |
| Partisipasi BOSP | Ya |
| Luas Tanah | 800 m² |
Kontak
Alamat dan koordinat
Alamat
Jl. Tamalanrea Raya Blok M No. 2, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar
Lintang & Bujur
-5.1313650 & 119.5016975
Rekap Peserta Didik
Total
180
+40
Laki-laki
111
+20
Perempuan
69
+20
Laki-laki 62%
Perempuan 38%
Total Rombongan Belajar
11 Rombel
Calon Alumni (Tingkat Akhir)
17 Siswa (11 L / 6 P)
Rekap PTK
Total
27
-
Guru
21
-
Tendik
6
-
Guru 78%
Tendik 22%
Guru 21 -
Tendik 6 -
Rombongan Belajar (Rombel) & Calon Alumni
Sebaran peserta didik aktif per rombel tahun Tahun Pelajaran 2026/2027
11 Rombel Terdata
Rata-rata: 16.4 Siswa/Kelas
Calon Alumni: 17 Siswa
| # | Tingkat | Nama Rombel / Kelas | L (Ikhwan) | P (Akhwat) | Total Murid | Halaqah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KELAS 1A | 25 | 0 | 25 | - | Reguler |
| 2 | 1 | KELAS 1B | 0 | 16 | 16 | - | Reguler |
| 3 | 2 | KELAS 2A | 15 | 0 | 15 | - | Reguler |
| 4 | 2 | KELAS 2B | 0 | 15 | 15 | - | Reguler |
| 5 | 3 | KELAS 3A | 20 | 0 | 20 | - | Reguler |
| 6 | 3 | KELAS 3B | 0 | 13 | 13 | - | Reguler |
| 7 | 4 | KELAS 4A | 23 | 0 | 23 | - | Reguler |
| 8 | 4 | KELAS 4B | 0 | 11 | 11 | - | Reguler |
| 9 | 5 | KELAS 5A | 17 | 0 | 17 | - | Reguler |
| 10 | 5 | KELAS 5B | 0 | 8 | 8 | - | Reguler |
| 11 | 6 | KELAS 6 | 11 | 6 | 17 | - | Tingkat Akhir |
| Total Keseluruhan: | 111 | 69 | 180 | ||||
Rekap Sarana & Prasarana
Data Dinamis Terverifikasi
41 Total Ruang
Ruang Kelas 7x8m
Ruang Kelas
7x8 m
39%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
16
unit
Ruang Kantor
Ruang Penunjang
2.4%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Ruang Guru
Ruang Penunjang
4.9%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
2
unit
Ruang Mesjid / Musholla
Ruang Penunjang
2.4%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Ruang WC / Toilet
Ruang Penunjang
48.8%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
20
unit
Laboratorium Komputer / Multimedia
Ruang Penunjang
2.4%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
| # | Kategori | Nama Ruangan | Ukuran | Jumlah (Unit) | Status Kepemilikan (Lahan Bersama) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | Ruang Kelas 7x8m | 7x8 m | 16 | Pengguna Peminjam | - |
| 2 | Ruang Penunjang | Ruang Kantor | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 3 | Ruang Penunjang | Ruang Guru | - | 2 | Pengguna Peminjam | - |
| 4 | Ruang Penunjang | Ruang Mesjid / Musholla | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 5 | Ruang Penunjang | Ruang WC / Toilet | - | 20 | Pengguna Peminjam | - |
| 6 | Ruang Penunjang | Laboratorium Komputer / Multimedia | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| Total Ruang Kelas: | 16 | Unit kelas terdaftar | ||||
| Total Ruang Penunjang: | 25 | Unit fasilitas penunjang | ||||
| Total Keseluruhan Ruang: | 41 | Total sarana & prasarana | ||||
Utilitas & Fasilitas Pendukung
Luas Tanah
800 m²
Akses Internet
50 Mbps
Sumber Listrik PLN
7,700 VA