SD ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH 01 MAKASSAR
SD
Swasta
Akreditasi A
NPSN 40318420
Versi Data: Tahun Pelajaran 2026/2027
JL. RAYA BARUGA NO. 12B, Kel. Antang, Kec. Manggala. Kota Makassar
Data Sudah Terkirim
SinkronData Tahun Pelajaran 2026/2027 telah dikirimkan ke server
Terakhir diperbarui:
11 September 2026
Peserta Didik
800
PTK
101
Rombel
31
Calon Alumni
134
Identitas Sekolah
Informasi dasar & legalitas sekolah| Kepala Sekolah | Drs. Jasman Ali Nur |
| NPSN | 40318420 |
| Status | Swasta |
| Bentuk Pendidikan | SD |
| Status Kepemilikan | Yayasan |
| Yayasan Pembina | YPWI Pusat - Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Pusat |
| SK Pendirian | 102196014569 |
| Tanggal SK Pendirian | 2025-06-05 |
| SK Izin Operasional | Aktif |
| Status Akreditasi | Akreditasi A |
Data Pelengkap
Listrik, internet & partisipasi BOSP| Sumber Listrik | PLN |
| Daya Listrik | 3,300 VA |
| Layanan Internet | Tersedia |
| Jenis Koneksi Internet | Kabel |
| Internet Provider | Indihome |
| Internet Bandwidth | 50 Mbps |
| Partisipasi BOSP | Ya |
| Luas Tanah | 1,100 m² |
| RAPBS | Rp 0 |
Kontak
Alamat dan koordinat
Alamat
JL. RAYA BARUGA NO. 12B, Kel. Antang, Kec. Manggala. Kota Makassar
Lintang & Bujur
-5.1570444 & 119.4797033
Rekap Peserta Didik
Total
800
+149
Laki-laki
476
+71
Perempuan
324
+78
Laki-laki 60%
Perempuan 40%
Total Rombongan Belajar
31 Rombel
Calon Alumni (Tingkat Akhir)
134 Siswa (80 L / 54 P)
Rekap PTK
Total
101
-
Guru
84
-
Tendik
17
-
Guru 83%
Tendik 17%
Guru 84 -
Tendik 17 -
Rombongan Belajar (Rombel) & Calon Alumni
Sebaran peserta didik aktif per rombel tahun Tahun Pelajaran 2026/2027
31 Rombel Terdata
Rata-rata: 25.8 Siswa/Kelas
Calon Alumni: 134 Siswa
| # | Tingkat | Nama Rombel / Kelas | L (Ikhwan) | P (Akhwat) | Total Murid | Halaqah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KELAS 1A1 | 28 | 0 | 28 | - | Reguler |
| 2 | 1 | KELAS 1A2 | 28 | 0 | 28 | - | Reguler |
| 3 | 1 | KELAS 1A3 | 28 | 0 | 28 | - | Reguler |
| 4 | 1 | KELAS 1B1 | 0 | 20 | 20 | - | Reguler |
| 5 | 2 | KELAS 2A1 | 28 | 0 | 28 | - | Reguler |
| 6 | 2 | KELAS 2A2 | 28 | 0 | 28 | - | Reguler |
| 7 | 2 | KELAS 2A3 | 28 | 0 | 28 | - | Reguler |
| 8 | 2 | KELAS 2B1 | 0 | 28 | 28 | - | Reguler |
| 9 | 2 | KELAS 2B2 | 0 | 19 | 19 | - | Reguler |
| 10 | 3 | KELAS 3A1 | 27 | 0 | 27 | - | Reguler |
| 11 | 3 | KELAS 3A2 | 27 | 0 | 27 | - | Reguler |
| 12 | 3 | KELAS 3A3 | 25 | 0 | 25 | - | Reguler |
| 13 | 3 | KELAS 3B1 | 0 | 26 | 26 | - | Reguler |
| 14 | 3 | KELAS 3B2 | 0 | 15 | 15 | - | Reguler |
| 15 | 4 | KELAS 4A1 | 24 | 0 | 24 | - | Reguler |
| 16 | 4 | KELAS 4A2 | 24 | 0 | 24 | - | Reguler |
| 17 | 4 | KELAS 4A3 | 24 | 0 | 24 | - | Reguler |
| 18 | 4 | KELAS 4B1 | 0 | 28 | 28 | - | Reguler |
| 19 | 4 | KELAS 4B2 | 0 | 28 | 28 | - | Reguler |
| 20 | 4 | KELAS 4B3 | 0 | 28 | 28 | - | Reguler |
| 21 | 5 | KELAS 5A1 | 26 | 0 | 26 | - | Reguler |
| 22 | 5 | KELAS 5A2 | 24 | 0 | 24 | - | Reguler |
| 23 | 5 | KELAS 5A3 | 27 | 0 | 27 | - | Reguler |
| 24 | 5 | KELAS 5B1 | 0 | 27 | 27 | - | Reguler |
| 25 | 5 | KELAS 5B2 | 0 | 26 | 26 | - | Reguler |
| 26 | 5 | KELAS 5B3 | 0 | 25 | 25 | - | Reguler |
| 27 | 6 | KELAS 6A1 | 24 | 0 | 24 | - | Tingkat Akhir |
| 28 | 6 | KELAS 6A2 | 27 | 0 | 27 | - | Tingkat Akhir |
| 29 | 6 | KELAS 6A3 | 29 | 0 | 29 | - | Tingkat Akhir |
| 30 | 6 | KELAS 6B1 | 0 | 27 | 27 | - | Tingkat Akhir |
| 31 | 6 | KELAS 6B2 | 0 | 27 | 27 | - | Tingkat Akhir |
| Total Keseluruhan: | 476 | 324 | 800 | ||||
Rekap Sarana & Prasarana
Data Dinamis Terverifikasi
93 Total Ruang
Ruang Kelas < 7x8m
Ruang Kelas
< 7x8 m
7.5%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
7
unit
Ruang Kelas 7x8m
Ruang Kelas
7x8 m
43%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
40
unit
Ruang Kantor
Ruang Penunjang
4.3%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
4
unit
Ruang Guru
Ruang Penunjang
2.2%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
2
unit
Ruang Mesjid / Musholla
Ruang Penunjang
1.1%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Ruang WC / Toilet
Ruang Penunjang
37.6%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
35
unit
Ruang Gudang
Ruang Penunjang
1.1%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Laboratorium Komputer / Multimedia
Ruang Penunjang
1.1%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Perpustakaan
Ruang Penunjang
1.1%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
UKS
Ruang Penunjang
1.1%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
| # | Kategori | Nama Ruangan | Ukuran | Jumlah (Unit) | Status Kepemilikan (Lahan Bersama) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | Ruang Kelas < 7x8m | < 7x8 m | 7 | Pengguna Peminjam | - |
| 2 | Ruang Kelas | Ruang Kelas 7x8m | 7x8 m | 40 | Pengguna Peminjam | - |
| 3 | Ruang Penunjang | Ruang Kantor | - | 4 | Pengguna Peminjam | - |
| 4 | Ruang Penunjang | Ruang Guru | - | 2 | Pengguna Peminjam | - |
| 5 | Ruang Penunjang | Ruang Mesjid / Musholla | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 6 | Ruang Penunjang | Ruang WC / Toilet | - | 35 | Pengguna Peminjam | - |
| 7 | Ruang Penunjang | Ruang Gudang | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 8 | Ruang Penunjang | Laboratorium Komputer / Multimedia | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 9 | Ruang Penunjang | Perpustakaan | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 10 | Ruang Penunjang | UKS | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| Total Ruang Kelas: | 47 | Unit kelas terdaftar | ||||
| Total Ruang Penunjang: | 46 | Unit fasilitas penunjang | ||||
| Total Keseluruhan Ruang: | 93 | Total sarana & prasarana | ||||
Utilitas & Fasilitas Pendukung
Luas Tanah
1,100 m²
Akses Internet
50 Mbps
Sumber Listrik PLN
3,300 VA