SD ISLAM TERPADU WIHDATUL UMMAH MAKASSAR
SD
Swasta
Akreditasi A
NPSN 40307544
Versi Data: Tahun Pelajaran 2026/2027
Jalan Abdullah Dg Sirua No. 52J, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Data Sudah Terkirim
SinkronData Tahun Pelajaran 2026/2027 telah dikirimkan ke server
Terakhir diperbarui:
11 September 2026
Peserta Didik
656
PTK
105
Rombel
31
Calon Alumni
127
Identitas Sekolah
Informasi dasar & legalitas sekolah| Kepala Sekolah | Kadir, S.Pd.I. |
| NPSN | 40307544 |
| Status | Swasta |
| Bentuk Pendidikan | SD |
| Status Kepemilikan | Yayasan |
| Yayasan Pembina | YPWI Pusat - Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Pusat |
| SK Pendirian | 103196010076 |
| Tanggal SK Pendirian | 2025-06-05 |
| SK Izin Operasional | Aktif |
| Status Akreditasi | Akreditasi A |
Data Pelengkap
Listrik, internet & partisipasi BOSP| Sumber Listrik | PLN |
| Daya Listrik | 7,700 VA |
| Layanan Internet | Tersedia |
| Jenis Koneksi Internet | Kabel |
| Internet Provider | Indihome |
| Internet Bandwidth | 100 Mbps |
| Partisipasi BOSP | Ya |
| Luas Tanah | 1,000 m² |
| RAPBS | Rp 0 |
Kontak
Alamat dan koordinat
Alamat
Jalan Abdullah Dg Sirua No. 52J, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Lintang & Bujur
-5.1506160 & 119.4412489
Rekap Peserta Didik
Total
656
+70
Laki-laki
359
+39
Perempuan
297
+31
Laki-laki 55%
Perempuan 45%
Total Rombongan Belajar
31 Rombel
Calon Alumni (Tingkat Akhir)
127 Siswa (79 L / 48 P)
Rekap PTK
Total
105
-
Guru
86
-
Tendik
19
-
Guru 82%
Tendik 18%
Guru 86 -
Tendik 19 -
Rombongan Belajar (Rombel) & Calon Alumni
Sebaran peserta didik aktif per rombel tahun Tahun Pelajaran 2026/2027
31 Rombel Terdata
Rata-rata: 21.2 Siswa/Kelas
Calon Alumni: 127 Siswa
| # | Tingkat | Nama Rombel / Kelas | L (Ikhwan) | P (Akhwat) | Total Murid | Halaqah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KELAS 1A1 | 16 | 0 | 16 | - | Reguler |
| 2 | 1 | KELAS 1A2 | 17 | 0 | 17 | - | Reguler |
| 3 | 1 | KELAS 1A3 | 16 | 0 | 16 | - | Reguler |
| 4 | 1 | KELAS 1B1 | 0 | 23 | 23 | - | Reguler |
| 5 | 1 | KELAS 1B2 | 0 | 22 | 22 | - | Reguler |
| 6 | 2 | KELAS 2A1 | 20 | 0 | 20 | - | Reguler |
| 7 | 2 | KELAS 2A2 | 21 | 0 | 21 | - | Reguler |
| 8 | 2 | KELAS 2B1 | 0 | 18 | 18 | - | Reguler |
| 9 | 2 | KELAS 2B2 | 0 | 14 | 14 | - | Reguler |
| 10 | 3 | KELAS 3A1 | 21 | 0 | 21 | - | Reguler |
| 11 | 3 | KELAS 3A2 | 20 | 0 | 20 | - | Reguler |
| 12 | 3 | KELAS 3A3 | 22 | 0 | 22 | - | Reguler |
| 13 | 3 | KELAS 3B1 | 0 | 19 | 19 | - | Reguler |
| 14 | 3 | KELAS 3B2 | 0 | 18 | 18 | - | Reguler |
| 15 | 3 | KELAS 3B3 | 0 | 18 | 18 | - | Reguler |
| 16 | 4 | KELAS 4A1 | 18 | 0 | 18 | - | Reguler |
| 17 | 4 | KELAS 4A2 | 24 | 0 | 24 | - | Reguler |
| 18 | 4 | KELAS 4A3 | 10 | 0 | 10 | - | Reguler |
| 19 | 4 | KELAS 4B1 | 0 | 23 | 23 | - | Reguler |
| 20 | 4 | KELAS 4B2 | 0 | 26 | 26 | - | Reguler |
| 21 | 5 | KELAS 5A1 | 24 | 0 | 24 | - | Reguler |
| 22 | 5 | KELAS 5A2 | 25 | 0 | 25 | - | Reguler |
| 23 | 5 | KELAS 5A3 | 26 | 0 | 26 | - | Reguler |
| 24 | 5 | KELAS 5B1 | 0 | 23 | 23 | - | Reguler |
| 25 | 5 | KELAS 5B2 | 0 | 23 | 23 | - | Reguler |
| 26 | 5 | KELAS 5B3 | 0 | 22 | 22 | - | Reguler |
| 27 | 6 | KELAS 6A1 | 27 | 0 | 27 | - | Tingkat Akhir |
| 28 | 6 | KELAS 6A2 | 27 | 0 | 27 | - | Tingkat Akhir |
| 29 | 6 | KELAS 6A3 | 25 | 0 | 25 | - | Tingkat Akhir |
| 30 | 6 | KELAS 6B1 | 0 | 24 | 24 | - | Tingkat Akhir |
| 31 | 6 | KELAS 6B2 | 0 | 24 | 24 | - | Tingkat Akhir |
| Total Keseluruhan: | 359 | 297 | 656 | ||||
Rekap Sarana & Prasarana
Data Dinamis Terverifikasi
67 Total Ruang
Ruang Kelas < 7x8m
Ruang Kelas
< 7x8 m
10.4%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
7
unit
Ruang Kelas 7x8m
Ruang Kelas
7x8 m
37.3%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
25
unit
Ruang Kantor
Ruang Penunjang
7.5%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
5
unit
Ruang Guru
Ruang Penunjang
3%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
2
unit
Ruang Mesjid / Musholla
Ruang Penunjang
1.5%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Ruang WC / Toilet
Ruang Penunjang
34.3%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
23
unit
Ruang Gudang
Ruang Penunjang
3%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
2
unit
Perpustakaan
Ruang Penunjang
1.5%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
UKS
Ruang Penunjang
1.5%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
| # | Kategori | Nama Ruangan | Ukuran | Jumlah (Unit) | Status Kepemilikan (Lahan Bersama) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | Ruang Kelas < 7x8m | < 7x8 m | 7 | Pengguna Peminjam | - |
| 2 | Ruang Kelas | Ruang Kelas 7x8m | 7x8 m | 25 | Pengguna Peminjam | - |
| 3 | Ruang Penunjang | Ruang Kantor | - | 5 | Pengguna Peminjam | - |
| 4 | Ruang Penunjang | Ruang Guru | - | 2 | Pengguna Peminjam | - |
| 5 | Ruang Penunjang | Ruang Mesjid / Musholla | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 6 | Ruang Penunjang | Ruang WC / Toilet | - | 23 | Pengguna Peminjam | - |
| 7 | Ruang Penunjang | Ruang Gudang | - | 2 | Pengguna Peminjam | - |
| 8 | Ruang Penunjang | Perpustakaan | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 9 | Ruang Penunjang | UKS | - | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| Total Ruang Kelas: | 32 | Unit kelas terdaftar | ||||
| Total Ruang Penunjang: | 35 | Unit fasilitas penunjang | ||||
| Total Keseluruhan Ruang: | 67 | Total sarana & prasarana | ||||
Utilitas & Fasilitas Pendukung
Luas Tanah
1,000 m²
Akses Internet
100 Mbps
Sumber Listrik PLN
7,700 VA