TK IT WIHDATUL UMMAH
TK
Swasta
Akreditasi A
NPSN 9829561
Versi Data: Tahun Pelajaran 2026/2027
Jl Abdullah Dg Sirua 1 No 52 J. Kec Panakukkang Kel. Masale Kota Makassar Prov Sul-Sel
Data Sudah Terkirim
SinkronData Tahun Pelajaran 2026/2027 telah dikirimkan ke server
Terakhir diperbarui:
11 September 2026
Peserta Didik
47
PTK
11
Rombel
4
Calon Alumni
36
Identitas Sekolah
Informasi dasar & legalitas sekolah| Kepala Sekolah | Khomsiyah Kartika Dewi, S. KM., S.Pd. |
| NPSN | 9829561 |
| Status | Swasta |
| Bentuk Pendidikan | TK |
| Status Kepemilikan | Yayasan |
| Yayasan Pembina | YPWI Pusat - Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Pusat |
| SK Pendirian | 002196011153 |
| Tanggal SK Pendirian | 2025-06-05 |
| SK Izin Operasional | Aktif |
| Status Akreditasi | Akreditasi A |
Data Pelengkap
Listrik, internet & partisipasi BOSP| Sumber Listrik | PLN |
| Daya Listrik | 1,200 VA |
| Layanan Internet | Tersedia |
| Jenis Koneksi Internet | Dedicated |
| Internet Provider | - |
| Internet Bandwidth | 500 Mbps |
| Partisipasi BOSP | Ya |
| Luas Tanah | 750 m² |
| RAPBS | Rp 0 |
Kontak
Alamat dan koordinat
Alamat
Jl Abdullah Dg Sirua 1 No 52 J. Kec Panakukkang Kel. Masale Kota Makassar Prov Sul-Sel
Lintang & Bujur
-5.1507976 & 119.4412271
Rekap Peserta Didik
Total
47
+0
Laki-laki
27
+0
Perempuan
20
+0
Laki-laki 57%
Perempuan 43%
Total Rombongan Belajar
4 Rombel
Calon Alumni (Tingkat Akhir)
36 Siswa (21 L / 15 P)
Rekap PTK
Total
11
-
Guru
7
-
Tendik
4
-
Guru 64%
Tendik 36%
Guru 7 -
Tendik 4 -
Rombongan Belajar (Rombel) & Calon Alumni
Sebaran peserta didik aktif per rombel tahun Tahun Pelajaran 2026/2027
4 Rombel Terdata
Rata-rata: 11.8 Siswa/Kelas
Calon Alumni: 36 Siswa
| # | Tingkat | Nama Rombel / Kelas | L (Ikhwan) | P (Akhwat) | Total Murid | Halaqah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK-A | KELAS A | 6 | 5 | 11 | - | Reguler |
| 2 | TK-B | KELAS B1 | 7 | 6 | 13 | - | Tingkat Akhir |
| 3 | TK-B | KELAS B2 | 8 | 3 | 11 | - | Tingkat Akhir |
| 4 | TK-B | KELAS B3 | 6 | 6 | 12 | - | Tingkat Akhir |
| Total Keseluruhan: | 27 | 20 | 47 | ||||
Rekap Sarana & Prasarana
Data Dinamis Terverifikasi
5 Total Ruang
Ruang Kelas < 7x8m
Ruang Kelas
< 7x8 m
80%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
4
unit
Ruang Kelas 7x8m
Ruang Kelas
7x8 m
20%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
1
unit
Ruang Kelas 7x9m
Ruang Kelas
7x9 m
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Kelas 8x9m
Ruang Kelas
8x9 m
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Kelas > 8x9m
Ruang Kelas
> 8x9 m
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Kantor
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Guru
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Mesjid / Musholla
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang WC / Toilet
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Gudang
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Laboratorium IPA
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Laboratorium Komputer / Multimedia
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Perpustakaan
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
UKS
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
Ruang Organisasi / OSIS
Ruang Penunjang
0%
Pengguna Peminjam
Jumlah Ruangan
0
unit
| # | Kategori | Nama Ruangan | Ukuran | Jumlah (Unit) | Status Kepemilikan (Lahan Bersama) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | Ruang Kelas < 7x8m | < 7x8 m | 4 | Pengguna Peminjam | - |
| 2 | Ruang Kelas | Ruang Kelas 7x8m | 7x8 m | 1 | Pengguna Peminjam | - |
| 3 | Ruang Kelas | Ruang Kelas 7x9m | 7x9 m | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 4 | Ruang Kelas | Ruang Kelas 8x9m | 8x9 m | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 5 | Ruang Kelas | Ruang Kelas > 8x9m | > 8x9 m | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 6 | Ruang Penunjang | Ruang Kantor | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 7 | Ruang Penunjang | Ruang Guru | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 8 | Ruang Penunjang | Ruang Mesjid / Musholla | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 9 | Ruang Penunjang | Ruang WC / Toilet | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 10 | Ruang Penunjang | Ruang Gudang | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 11 | Ruang Penunjang | Laboratorium IPA | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 12 | Ruang Penunjang | Laboratorium Komputer / Multimedia | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 13 | Ruang Penunjang | Perpustakaan | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 14 | Ruang Penunjang | UKS | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| 15 | Ruang Penunjang | Ruang Organisasi / OSIS | - | 0 | Pengguna Peminjam | - |
| Total Ruang Kelas: | 5 | Unit kelas terdaftar | ||||
| Total Ruang Penunjang: | 0 | Unit fasilitas penunjang | ||||
| Total Keseluruhan Ruang: | 5 | Total sarana & prasarana | ||||
Utilitas & Fasilitas Pendukung
Luas Tanah
750 m²
Akses Internet
50 Mbps
Sumber Listrik PLN
1,300 VA